廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)項目(四會市、鼎湖區(qū)、廣寧縣)中標結(jié)果公告

      2024-06-26
      招標編號:202405045910022

       

      一、項目編號:202405045910022
      二、項目名稱:廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)項目(四會市、鼎湖區(qū)、廣寧縣)
      三、采購結(jié)果
      合同包1(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)項目(四會市、鼎湖區(qū)、廣寧縣)的第1包):

      供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(成交)金額
      廣東鵬洋應(yīng)急科技有限公司 佛山市南海區(qū)廣佛公路鹽步路段廣東廣佛百貨五金城內(nèi)10號館19-20號商鋪 9,951,210.00元
       
      四、主要標的信息
      合同包1(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)項目(四會市、鼎湖區(qū)、廣寧縣)的第1包):
      貨物類(廣東鵬洋應(yīng)急科技有限公司)

      品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 自救呼吸器 宇安 TZL30A 50.00(套) 1,200.00 60,000.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 便攜式滅火水泵 華球 JBQ5.0/2 40.00(臺) 6,900.00 276,000.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 油鋸 KASEI YD-60-E 70.00(臺) 3,500.00 245,000.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 有毒有害氣體檢測儀 凌天 CD4(B) 21.00(臺) 1,500.00 31,500.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 點火器 德派爾 2L 20.00(臺) 420.00 8,400.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 風(fēng)力滅火機 KASEI 6MF-19-45C 180.00(臺) 5,680.00 1,022,400.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 高壓接力消防水泵 榮俊達 Super325-DS 32.00(臺) 33,800.00 1,081,600.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 高壓細水霧滅火機 沱雨 6MSW-8-8 20.00(臺) 6,500.00 130,000.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 軟體水槍 林晟 LSSQ-D 20.00(支) 4,500.00 90,000.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 高揚程水泵 林晟 LS-800 1.00(臺) 98,000.00 98,000.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 割灌機 華盛泰山 CG500 35.00(臺) 2,800.00 98,000.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 個人護具 建旭 定制 50.00(套) 9,900.00 495,000.00
      1-1 應(yīng)急救援設(shè)備類 救援無人機(滅火無人機) 南魚創(chuàng)星 MS190 1.00(臺) 110,000.00 110,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 浮艇泵 東進 FTQ4.0/18 2.00(臺) 22,000.00 44,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 高壓接力消防水泵 林晟 LS-396G 3.00(臺) 35,000.00 105,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 防水頭燈 晶全照明 BJQ5106 69.00(臺) 900.00 62,100.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 風(fēng)力滅火機 KASEI 6MF-19-45 48.00(臺) 5,000.00 240,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 點火器 德派爾 2L 10.00(臺) 420.00 4,200.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 個人護具 建旭 定制 17.00(套) 10,000.00 170,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 救生拋投器 亞斯安 PTQ8.5-Y380S260Q150 1.00(臺) 38,000.00 38,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 高壓細水霧滅火機 沱雨 6MSW-8-8 14.00(臺) 6,000.00 84,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 割灌機 臨星 LX-5500 21.00(臺) 2,000.00 42,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 救援船艇 京穗 JS-610T 1.00(臺) 79,990.00 79,990.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 救援無人機(滅火無人機) 南魚創(chuàng)星 MS190 1.00(臺) 110,000.00 110,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 汽(柴)油機泵 東進 JBQ6.5/26.0 10.00(臺) 72,000.00 720,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 便攜式滅火水泵 華球 JBQ5.0/2 20.00(臺) 6,900.00 138,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 切割鋸套裝 盛美達 切割鋸套裝 7.00(套) 14,980.00 104,860.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 繩索救援套裝 特雷斯科 TLSK-FZL-SS01 5.00(套) 26,000.00 130,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 水域救援套裝 亞斯安 水域救援套裝 11.00(套) 15,000.00 165,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 舷外機 海的 HD30F 2.00(臺) 19,000.00 38,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 移動蓄水池 林晟 LS-2T 10.00(臺) 2,700.00 27,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 應(yīng)急照明系統(tǒng) 瑞營 RY-J6-LT 1.00(套) 79,000.00 79,000.00
      1-2 應(yīng)急救援設(shè)備類 油鋸 盛美達 372 18.00(臺) 3,800.00 68,400.00
      1-3 應(yīng)急救援設(shè)備類 汽(柴)油機泵 賽維陽光 SD4-100 13.00(臺) 79,990.00 1,039,870.00
      1-3 應(yīng)急救援設(shè)備類 個人護具 建旭 定制 91.00(套) 9,990.00 909,090.00
      1-3 應(yīng)急救援設(shè)備類 便攜式滅火水泵 林晟 LS-230 26.00(臺) 6,990.00 181,740.00
      1-3 應(yīng)急救援設(shè)備類 風(fēng)力滅火機 斯蒂爾 BR800 39.00(臺) 6,980.00 272,220.00
      1-3 應(yīng)急救援設(shè)備類 點火器 德派爾 3L 2.00(臺) 450.00 900.00
      1-3 應(yīng)急救援設(shè)備類 高壓細水霧滅火機 軒揚 6MSW-16 13.00(臺) 6,500.00 84,500.00
      1-3 應(yīng)急救援設(shè)備類 高壓接力消防水泵 大耀 DY-P300 13.00(臺) 34,000.00 442,000.00
      1-3 應(yīng)急救援設(shè)備類 割灌機 KASEI CG318Q40 41.00(臺) 2,700.00 110,700.00
      1-3 應(yīng)急救援設(shè)備類 高揚程水泵 大耀 DY-P400 3.00(臺) 95,000.00 285,000.00
      1-3 應(yīng)急救援設(shè)備類 消防水泵(高壓接力水泵) 大耀 DY-P300 5.00(臺) 34,000.00 170,000.00
      1-3 應(yīng)急救援設(shè)備類 便攜式防水防爆應(yīng)急強光燈 晶全照明 BJQ6129 26.00(臺) 9,990.00 259,740.00
      五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
      鄭銘民(采購人代表)、鐘佳潮(采購人代表)、李維明、江家民、唐桂云、袁志光、蔡智賢
      六、代理服務(wù)收費標準及金額:

      代理服務(wù)收費標準 參照中華人民共和國國家計劃發(fā)展委員會頒布的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定的收費標準收取。
      合同包號 合同包名稱 代理服務(wù)費金額(萬元) 收取對象
      1 廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)項目(四會市、鼎湖區(qū)、廣寧縣)的第1包 9.860968 中標(成交)供應(yīng)商
       
      七、公告期限
      自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
      八、其他補充事宜
      合同包1(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)項目(四會市、鼎湖區(qū)、廣寧縣)的第1包):

      供應(yīng)商 資格性
      審查
      符合性
      審查
      技術(shù)
      得分
      商務(wù)
      得分
      價格
      得分
      綜合
      得分
      得分
      排名
      推薦
      排名
      廣東鵬洋應(yīng)急科技有限公司 通過 通過 50.54 15.00 19.45 84.99 1 1
      肇慶市旭盛實業(yè)有限公司 通過 通過 47.54 12.14 19.69 79.37 2 2
      中電華安(天津)智能裝備有限公司 通過 通過 29.14 4.29 30.00 63.43 3 3
      河北弘可實業(yè)有限公司 通過 通過 27.00 4.86 19.54 51.40 4  
      廣西先防科技有限責任公司 通過 通過 27.00 4.86 18.43 50.29 5  
      合肥振鑫塑料編織包裝有限公司 不通過符合性審查,原因是:法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)書評審不通過
       
      九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
      1.采購人信息
      名  稱:肇慶市應(yīng)急管理局
      地  址:肇慶市端州區(qū)東崗東路12號
      聯(lián)系方式:0758-2566792
      2.采購代理機構(gòu)信息
      名  稱:廣州群生招標代理有限公司肇慶分公司
      地  址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號敏捷廣場四期C幢11樓1128室
      聯(lián)系方式:0758-2822331
      3.項目聯(lián)系方式
      項目聯(lián)系人:黎先生
      電  話:0758-2822331
       
      廣州群生招標代理有限公司肇慶分公司
      2024年6月26日
      综合在线有码无码,无码性中文字幕福利视频免费,欧洲一二三区精品无码视频,国产AV毛片1区2区3区,无码人妻精品一区二区三区99人,精精国产XXXX69视频在线播放,人妻系列无码专区一区二区,欧美日韩国产福利第一第二